Nostrabet Tipsters League
Депортес Толима vs Енвигадо на живо
Коефициенти
Статистика един срещу друг
- 17-04-24Енвигадо0 : 2Депортес Толима
- 22-09-23Депортес Толима2 : 0Енвигадо
- 13-04-23Енвигадо2 : 1Депортес Толима
- 30-10-22Енвигадо1 : 1Депортес Толима
- 17-06-22Депортес Толима1 : 0Енвигадо
- 21-05-22Енвигадо1 : 4Депортес Толима
- 15-05-22Депортес Толима1 : 1Енвигадо
- 07-09-21Депортес Толима2 : 0Енвигадо
- 27-03-21Енвигадо0 : 0Депортес Толима
Депортес Толима - Енвигадо Статистика
Състави
Мачове на отборите
Колумбия Примера А класиране
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Америка де Кали | 16 | 10 | 3 | 3 | 10 | 33 | |
2 | Мийонариос | 16 | 9 | 3 | 4 | 10 | 30 | |
3 | Санта Фе | 16 | 8 | 6 | 2 | 10 | 30 | |
4 | Атлетико Национал | 16 | 9 | 3 | 4 | 8 | 30 | |
5 | Онсе Калдас | 16 | 9 | 3 | 4 | 6 | 30 | |
6 | Депортес Толима | 16 | 8 | 4 | 4 | 10 | 28 | |
7 | Форталеза ФК | 17 | 7 | 6 | 4 | 5 | 27 | |
8 | Хуниор | 16 | 7 | 5 | 4 | 7 | 26 | |
9 | Депортиво Пасто | 16 | 7 | 2 | 7 | 4 | 23 | |
10 | Индепендиенте Меделин | 16 | 5 | 7 | 4 | 4 | 22 | |
11 | Депортиво Перейра | 16 | 6 | 4 | 6 | 0 | 22 | |
12 | Букараманга | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 | |
13 | Ла Екуидад | 17 | 5 | 6 | 6 | -5 | 21 | |
14 | Рионегро Агуилас | 16 | 4 | 6 | 6 | -6 | 18 | |
15 | Патриотас | 16 | 4 | 5 | 7 | -3 | 17 | |
16 | Депортиво Кали | 16 | 4 | 5 | 7 | -8 | 17 | |
17 | Алианса Петролера | 16 | 3 | 4 | 9 | -7 | 13 | |
18 | Хагуарес | 16 | 2 | 5 | 9 | -13 | 11 | |
19 | Чико ФК | 16 | 3 | 2 | 11 | -18 | 11 | |
20 | Енвигадо | 16 | 2 | 4 | 10 | -13 | 10 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Америка де Кали | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
2 | Мийонариос | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
5 | Онсе Калдас | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
8 | Хуниор | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
9 | Депортиво Пасто | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
4 | Атлетико Национал | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
6 | Депортес Толима | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
7 | Форталеза ФК | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
11 | Депортиво Перейра | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
10 | Индепендиенте Меделин | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
3 | Санта Фе | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
13 | Ла Екуидад | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
14 | Рионегро Агуилас | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
15 | Патриотас | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
17 | Алианса Петролера | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
19 | Чико ФК | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
16 | Депортиво Кали | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
18 | Хагуарес | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
12 | Букараманга | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
20 | Енвигадо | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Санта Фе | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 |
4 | Атлетико Национал | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
1 | Америка де Кали | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
6 | Депортес Толима | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
12 | Букараманга | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
7 | Форталеза ФК | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
2 | Мийонариос | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
5 | Онсе Калдас | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
10 | Индепендиенте Меделин | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
13 | Ла Екуидад | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
11 | Депортиво Перейра | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
8 | Хуниор | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
9 | Депортиво Пасто | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
16 | Депортиво Кали | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
14 | Рионегро Агуилас | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
15 | Патриотас | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
18 | Хагуарес | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
20 | Енвигадо | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
17 | Алианса Петролера | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
19 | Чико ФК | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санта Фе | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 | |
2 | Депортес Толима | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
3 | Онсе Калдас | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
4 | Ла Екуидад | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санта Фе | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Депортес Толима | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Онсе Калдас | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Ла Екуидад | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санта Фе | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Депортес Толима | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Онсе Калдас | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Ла Екуидад | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Букараманга | 19 | 11 | 5 | 3 | 14 | 38 | |
2 | Депортес Толима | 19 | 11 | 5 | 3 | 13 | 38 | |
3 | Депортиво Перейра | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
4 | Санта Фе | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
5 | Ла Екуидад | 19 | 9 | 6 | 4 | 8 | 33 | |
6 | Мийонариос | 19 | 9 | 4 | 6 | 8 | 31 | |
7 | Хуниор | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | 29 | |
8 | Онсе Калдас | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 29 | |
9 | Индепендиенте Меделин | 19 | 8 | 5 | 6 | -9 | 29 | |
10 | Америка де Кали | 19 | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | |
11 | Рионегро Агуилас | 19 | 7 | 4 | 8 | 1 | 25 | |
12 | Атлетико Национал | 19 | 6 | 6 | 7 | 1 | 24 | |
13 | Форталеза ФК | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 | 24 | |
14 | Хагуарес | 19 | 5 | 7 | 7 | -3 | 22 | |
15 | Депортиво Кали | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 21 | |
16 | Депортиво Пасто | 19 | 5 | 4 | 10 | -6 | 19 | |
17 | Чико ФК | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | |
18 | Енвигадо | 19 | 3 | 7 | 9 | -10 | 16 | |
19 | Алианса Петролера | 19 | 4 | 4 | 11 | -14 | 16 | |
20 | Патриотас | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Букараманга | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
4 | Санта Фе | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
7 | Хуниор | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
2 | Депортес Толима | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
5 | Ла Екуидад | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
9 | Индепендиенте Меделин | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
6 | Мийонариос | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
8 | Онсе Калдас | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
10 | Америка де Кали | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
14 | Хагуарес | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
3 | Депортиво Перейра | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
15 | Депортиво Кали | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
12 | Атлетико Национал | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
17 | Чико ФК | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
11 | Рионегро Агуилас | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
13 | Форталеза ФК | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
18 | Енвигадо | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
20 | Патриотас | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
16 | Депортиво Пасто | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
19 | Алианса Петролера | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Депортиво Перейра | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
2 | Депортес Толима | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
1 | Букараманга | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
5 | Ла Екуидад | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
4 | Санта Фе | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
6 | Мийонариос | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
11 | Рионегро Агуилас | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 | Онсе Калдас | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
13 | Форталеза ФК | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
9 | Индепендиенте Меделин | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
16 | Депортиво Пасто | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
12 | Атлетико Национал | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
7 | Хуниор | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
10 | Америка де Кали | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
19 | Алианса Петролера | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
15 | Депортиво Кали | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
14 | Хагуарес | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
18 | Енвигадо | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
20 | Патриотас | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
17 | Чико ФК | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Мач Превю
Депортес Толима ще се изправи срещу отбора на Енвигадо в мач от Колумбия Примера А сезон 2024/2025. Началото на двубоя между Депортес Толима и Енвигадо е насрочено за 07 ноември 2024 от 01:30ч. Мачът ще се играе на Estadio Manuel Murillo Toro в Ibagué.
Тук ще откриете повече информация преди двубоя, включително статистика, H2H резултати, факти преди мача и класиране. Данните ще ви бъдат от полза да прецените правилно своята прогноза за Депортес Толима и Енвигадо в този мач.
Шансовете на двата тима
Използвайки актуални данни за двата отбора и нашата база от сведения със статистическа информация, можем да ви предложим някои полезни детайли около шансовете на Депортес Толима и Енвигадо в този мач.
Съдейки по коефициентите от водещите сайтове за залози, Депортес Толима има 77% шанс да спечели този мач. Вероятността Енвигадо да вземе победата е 9%. Съществува и 21% вероятност мачът да завърши наравно.
В последните 10 мача на Депортес Толима във всички турнири, тимът записа победи в 4 от срещите, 3 от тях завършиха наравно и загуби 3.
Статистиката за Енвигадо в последните им 10 мача от всички надпревари показва победи 1, равенства 3 и загуби 6. Преглед на броя отбелязани попадения в последните 10 мача показва, че Депортес Толима бележи средно по 0.9 гола на мач. Статистиката от резултатите на Енвигадо сочи, че тимът постига средно по 0.4 гола на мач.
Базирайки се на тези данни, би било интересно да отбележим, че букмейкърите предлагат среден коефициент от 2.04 (49% шанс) за залог Над 2.5 гола в мача и коефициент 1.74 (57% вероятност) за залог Под 2.5 гола.
Депортес Толима vs Енвигадо Head-to-head
Head to Head статистиката на Депортес Толима срещу Енвигадо показва 9 предишни сблъсъка за последните 3 години. Броят на победите за Депортес Толима в тези мачове е 5, докато Енвигадо е спечелил 1 от тях. Равенствата са 3. Последният мач помежду им се игра на 17 април 2024, когато крайния резултат завърши 0:2 за Депортес Толима.
Факти за мача
- Депортес Толима заема 6 място в шампионата на Колумбия - Колумбия Примера А.
- Енвигадо е 20 в текущото класиране на Колумбия Примера А (Колумбия).
- Брой на отбелязаните попадения от Депортес Толима този сезон - 20 в 16 мача от Колумбия Примера А.
- Брой на отбелязаните голове от Енвигадо този сезон - 8 в 16 мача от Колумбия Примера А.
- Допуснати голове от Депортес Толима този сезон (Колумбия Примера А) - 10 в 16 мача.
- Допуснати попадения от Енвигадо този сезон (Колумбия Примера А) - 21 в 16 мача.
- 22 от общо 16 мача този сезон за Депортес Толима от Колумбия Примера А завършиха с резултат и двата отбора да отбележат гол.
- 14 от общо 16 мача този сезон за Енвигадо от Колумбия Примера А приключиха при резултат и двата тима да отбележат гол.
Депортес Толима - Енвигадо Пряко предаване
За да гледате Депортес Толима срещу Енвигадо на живо безплатно, кликнете на бутона по-долу и прегледайте списъка с футболни мачове на живо днес.
Ако срещата е налична с livestream картина на живо, ще може да я стартирате според условията на букмейкъра малко преди началото на мача.
Като алтернатива, може да прегледате ТВ програмата на местните спортни канали и да проверите кои мачове ще се излъчват на живо по телевизията. Ако не разполагате с възможността да гледате мача на Депортес Толима срещу Енвигадо на живо, винаги може да изберете някой от препоръчаните букмейкъри и да проследите случващото се в срещата с наличните графики на живо (Match Tracker) и live статистики.